Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am vergangenen Sonntag, den 08. Oktober 2023 waren Sie aufgerufen die politische Willensbildung in unserem Bundesland mitzugestalten. Beachtlich ist, dass in der Gemeinde Johannesberg überdurchschnittliche 79,9 Prozent der Wahlberechtigten dem Aufruf der Stimmabgabe, entweder an der Wahlurne oder durch Briefwahl nachgekommen sind. Es freut mich persönlich sehr, dass so viele Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und somit am politischen Entscheidungsprozess mitgewirkt haben.

Im folgenden Abschnitt können Sie sich über die Stimmabgaben der Gemeinde Johannesberg informieren. Weitere Ergebnisse finden Sie online unter: www.johannesberg.de.

Abschließend möchte ich mich nochmals herzlich bei allen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, sowie den Beschäftigten des Rathauses und des Bauhofes für Ihr Engagement im Rahmen dieser Landtags- und Bezirkswahl bedanken.

Peter Zenglein
1. Bürgermeister

 

Landtagswahl am 08. Oktober 2023
Gesamtergebnis Johannesberg

Stimmberechtigte:                3.114
Wähler insgesamt:               2.489
Wahlbeteiligung:                  79,9 %

weitere Ergebnisse der Landtagswahl

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
    Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Prof. Dr. Bausback Winfried 1.041 42,3 % 1.088 44,3 % 2.129 43,3 %
GRÜNE Mütze Thomas 418 17,0 % 436 17,8 % 854 17,4 %
FREIE WÄHLER Wagner Maili 249 10,1 % 214 8,7 % 463 9,4 %
AfD Baumann Jörg 315 12,8 % 322 13,1 % 637 13,0 %
SPD Fehlner Martina 240 9,7 % 169 6,9 % 409 8,3 %
FDP Bohn Lukas 73 3,0 % 100 4,1 % 173 3,5 %
DIE LINKE Friedenberger Oscar 44 1,8 % 42 1,7 % 86 1,7 %
BP Scholz Marco 16 0,6 % 9 0,4 % 25 0,5 %
ÖDP Schmitt Bernhard 38 1,5 % 56 2,3 % 94 1,9 %
dieBasis Dr. Kämmerer Ulrike 28 1,1 % 20 0,8 % 48 1,0 %
Ungültige Stimmen   27 1,1 % 33 1,3 % 60 1,2 %
Gültige Stimmen   2.462 98,9 % 2.456 98,7 % 4.918 98,8 %

 

Bezirkswahl am 08. Oktober 2023
Gesamtergebnis Johannesberg

Stimmberechtigte:                3.101
Wähler insgesamt:               2.484
Wahlbeteiligung:                  79,9 %

 

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
    Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stürmer Andrea 970 39,6 % 1.046 42,8 % 2.016 41,2 %
GRÜNE Dehniger Pamela 393 16,0 % 481 19,7 % 874 17,9 %
FREIE WÄHLER Neßwald Dennis 260 10,6 % 223 9,1 % 483 9,9 %
AfD Rausch Joachim 359 14,6 % 314 12,8 % 673 13,7 %
SPD Leiderer Eric 249 10,2 % 167 6,8 % 416 8,5 %
FDP Dalberg Julian 91 3,7 % 92 3,8 % 183 3,7 %
DIE LINKE Vidia Farid 39 1,6 % 44 1,8 % 83 1,7 %
ÖDP Dehn Katharina 63 2,6 % 51 2,1 % 114 2,3 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 28 1,1 % 26 1,1 % 54 1,1 %
Ungültige Stimmen 32 1,3 % 40 1,6 % 72 1,4 %
Gültige Stimmen 2.452 98,7 % 2.444 98,4 % 4.896 98,6 %

weitere Ergebnisse der Bezirkswahl