Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Johannesberg
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Sie können die Mitglieder des Gemeinderates auch digital erreichen. Über die E-Mailadresse gemeinderat@johannesberg.de besteht die Möglichkeit, sich mit Anregungen, Wünschen, Lob oder Kritik direkt ans Gremium zu wenden.
| Gemeinderatsmitglieder als örtlich beauftragte Vertreter von Interessengruppen |
|
|---|---|
| Jugendbeauftragte: | Eva Dahlheimer, Lucas Fuchs |
| Familienbeauftragte: | Fee Berthold-Geis, David Hock |
| Seniorenbeauftragte: | Jutta Haßkerl, Alexander Hirte |
| Energie- und Umweltbeauftragte: | Lucas Fuchs, Dr. Mathias Koenen, Werner Schnaitmann |
| Der Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen | |
|---|---|
| CSU-Parteilos | 7 Gemeinderatsmitglieder |
| DIE GRÜNEN | 4 Gemeinderatsmitglieder |
| JA | 3 Gemeinderatsmitglieder |
| FWG | 2 Gemeinderatsmitglieder |
| Fraktionsvorsitzende | |
|---|---|
| CSU-Parteilos | Siegbert Stadtmüller |
| DIE GRÜNEN | Fee Berthold-Geis |
| JA | Andrea Dienstbach |
| FWG | Armin Fecher |
Gemeinderat Ausschüsse
Grundstücks-, Bau- und Umweltausschuss
Mitgliederzahl (exkl. Vorsitzender): 7
Sitze: CSU Parteilos – 3; GRÜNE – 2; JA – 1; FWG – 1
| Vorsitz | Vertreter |
| Zenglein Peter, 1. Bürgermeister | Haßkerl Jutta, 2. Bürgermeisterin |
| Ordentliches Mitglied | Vertreter |
| Kampfmann Adolf | Stadtmüller Siegbert |
| Haßkerl Jutta | Fuchs Lucas |
| Thoma Markus | Hock David |
| Hirte Alexander | Dr. Koenen Mathias |
| Berthold-Geis Fee | Thoma Matthias |
| Dienstbach Andrea | Schnaitmann Werner |
| Fecher Armin | Wombacher Florian |
Finanzausschuss
Mitgliederzahl (exkl. Vorsitzender): 7
Sitze: CSU Parteilos – 3; GRÜNE – 2; JA – 1; FWG – 1
| Vorsitz | Vertreter |
| Zenglein Peter, 1. Bürgermeister | Haßkerl Jutta, 2. Bürgermeisterin |
| Ordentliches Mitglied | Vertreter |
| Stadtmüller Siegbert | Haßkerl Jutta |
| Hock David | Thoma Markus |
| Fuchs Lucas | Weide Armin |
| Dr. Koenen Mathias | Hirte Alexander |
| Thoma Matthias | Berthold-Geis Fee |
| Dahlheimer Eva | Dienstbach Andrea |
| Fecher Armin | Wombacher Florian |
Ausschuss für Jugend-, Sport-, Kultur und Sozialwesen
Mitgliederzahl (exkl. Vorsitzender): 7
Sitze: CSU Parteilos – 3; GRÜNE – 2; JA – 1; FWG – 1
| Vorsitz | Vertreter |
| Zenglein Peter, 1. Bürgermeister | Haßkerl Jutta, 2. Bürgermeisterin |
| Ordentliches Mitglied | Vertreter |
| Fuchs Lucas | Haßkerl Jutta |
| Weide Armin | Hock David |
| Stadtmüller Siegbert | Kampfmann Adolf |
| Dr. Koenen Mathias | Hirte Alexander |
| Berthold-Geis Fee | Thoma Matthias |
| Dienstbach Andrea | Dahlheimer Eva |
| Wombacher Florian | Fecher Armin |
Rechnungsprüfungsausschuss
Mitgliederzahl (exkl. Vorsitzender): 6
Sitze: CSU Parteilos – 3; GRÜNE – 1; JA – 1; FWG – 1
| Vorsitz | Vertreter |
| Haßkerl Jutta, 2. Bürgermeisterin | Schnaitmann Werner, 3. Bürgermeister |
| Ordentliches Mitglied | Vertreter |
| Thoma Markus | Hock David |
| Weide Armin | Fuchs Lucas |
| Stadtmüller Siegbert | Kampfmann Adolf |
| Thoma Matthias | Hirte Alexander |
| Dahlheimer Eva | Schnaitmann Werner |
| Wombacher Florian | Fecher Armin |
















